lsjflj

VATiva.io

VATiva in


All Information about:

Name

Pilkington Danmark A/S

Address
Ejby Industrivej 124
2600 Glostrup
CVR-Nr. (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
Company Register Status active inactive
Incorporation Date 17 February 1986
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Carglas-Rødovre A/S Nyholms Alle 24 | DK-2610 Rødovre (Rødovre)
Pilkington AGR Danmark A/S Højmevej 33 | DK-5250 Odense Sv (Odense)
Pilkington AGR Danmark A/S Gjellerupvej 89 | DK-8230 Åbyhøj (Aarhus)
Pilkington AGR Danmark A/S Aalborg AFD. Skjernvej 5 | DK-9220 Aalborg Øst (Aalborg)
Pilkington AGR Danmark A/S Herning afd. Cedervej 2 | DK-7400 Herning (Herning)
Pilkington AGR Danmark A/S Næstved Afdeling Fiskerhusvej 43 | DK-4700 Næstved (Næstved)
Pilkington Carglas A/S Esbjerg AFD. Storegade 225 | DK-6705 Esbjerg Ø (Esbjerg)
Pilkington Danmark A/S Aarhus - afd. Sintrupvej 29 | DK-8220 Brabrand (Aarhus)
Pilkington Danmark A/S Termoruder Østervrå Høngårdsvej 36 | DK-9750 Østervrå (Sæby)
Pilkington Floatglas A/S Pilkington Danmark A/S Pilkington Floatglas | Farverland 1 | DK-2600 Glostrup (Albertslund)
Pilkington Fynbo Glas A/S Hans Egedes Vej 29 | DK-5210 Odense Nv (Odense)
Pilkington Glas Gruppen A/S Farverland 1 | DK-2600 Glostrup (Albertslund)
Pilkington Glas Gruppen A/S Grydhøjparken 10 | DK-8381 Tilst (Århus)
This data is incorrect?
Sources: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)