lsjflj

VATiva.io

VATiva in


All Information about:

Name

General Logistics Systems Denmark A/S

Address
Kokmose 3
6000 Kolding
CVR-Nr. (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
Company Register Status active inactive
Incorporation Date 16 October 1999
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Galleri Bo Bendxen DK-4873 Væggerløse (Guldborgsund)
General Logistics System Danmark A/S Centervej 2 | DK-4733 Tappernøje (Næstved)
General Logistics Systems Danmark A/S Birkemosevej 9 | DK-6000 Kolding (Kolding)
General Logistics Systems Danmark A/S Bohus Boulevard 3 | DK-2630 Taastrup (Høje-Taastrup)
General Logistics Systems Danmark A/S Strandboulevarden 168 | DK-2100 København Ø (København)
General Logistics Systems Danmark A/S Marmorvej 21 | DK-2100 København Ø (København)
General Logistics Systems Danmark A/S Amagerbrogade 140 | DK-2300 København S (København)
General Logistics Systems Danmark A/S Bagerstræde 9 | DK-1617 København V (København)
General Logistics Systems Danmark A/S Venusvej 30 | DK-6000 Kolding (Kolding)
General Logistics Systems Denmark A/S Fabriksvej 10 | DK-5260 Odense S (Odense)
General Logistics Systems Denmark A/S Sigma 7 | DK-8382 Hinnerup (Favrskov)
GLS Danmark DK-8000 Århus C (Aarhus)
Pakke - Trans A/S Hvidkærvej 36 | DK-5250 Odense Sv (Odense)
Pakke-Trans A/S Niels Finsensvej 13 | DK-7100 Vejle ()
Pakke-Trans A/S Fabriksvej 10 | DK-5260 Odense S (Odense)
This data is incorrect?
Sources: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)